Chaque modèle réduit est conçu à partir d'une échelle de grandeur en rapport avec la taille réelle de l'original. Si vous voulez connaître la longueur d'un camion miniature à l'échelle 1/43 dont la longueur réelle est de 10m, vous multipliez:
10m x 1/43 = 0,23m (23cm)
Un modèle réduit à l'échelle 1/24, cela signifie:
1cm du modèle réduit = 24cm de l'objet en taille réelle.
Retrouvez dans ce tableau quelques repères pour choisir votre modèle réduit:
Types de modèle réduit | Taille réelle | 1/87 | 1/43 | 1/24 | 1/18 | 1/12 |
Moto | 2,5mx2,8m | 2,8cmx0,9cm | 5,8cmx1,9cm | 10,4cmx3,3cm | 14cmx4,4cm | 21cmx6,6cm |
Voiture | 4,4mx1,75m | 5cmx2cm | 10,2cmx4cm | 18,3cmx7,3cm | 24,4cmx9,7cm | 36,6cmx14,6cm |
Pick-up | 6,3mx4m | 7,2cmx4,6cm | 14,6cmx9,3cm | 26,2cmx16,7cm | 35cmx22,2cm | 52,2cmx33,3cm |
Autobus | 10mx2,5m | 11,5cmx3cm | 23cmx5,8cm | 41,6cmx10cm | 55,5cmx14cm | 83cmx21cm |
camion | 7,7mx2,4m | 8,8cmx2,8cm | 17,9cmx5,6cm | 32cmx10cm | 42,7cmx13cm | 64cmx20cm |
Figurine | 1,80m | 2cm | 4,2cm | 7,5cm | 10cm | 15cm |
1/72 | 1/60 | 1/48 | 1/43 | 1/32 | ||
Hélicoptère | 15,8mx13m | 22cmx18cm | 26cmx21,7cm | 33cmx27cm | 36,8cmx30cm | 49cmx40,6cm |
Avion | 34mx33,9m | 47,4cmx47cm | 71cmx70,5cm | 107cmx106cm |
Vous pouvez aussi retrouver sur le site les échelles 1/6 1/9 1/10 1/27 1/36 1/50 1/64 1/76 1/200